उत्पत्ति के प्लेस: | शीज़ीयाज़ूआंग हेबै चीन |
---|---|
प्रमाणन: | CE , SGS, ISO9001 |
मॉडल संख्या: | आयु- 220 वी |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1-2 |
मूल्य: | 30-5000$/Set,Price needs to be negotiated |
पैकेजिंग विवरण: | 1 पीसी / पैक, 6 पीसी / पैक, 12 पीसी / पैक, अनुकूलित किया जा सकता है |
प्रसव के समय: | 3-25days |
भुगतान शर्तें: | एल / सी, डी / ए, डी / पी, टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 सेट / दिन |
उत्पादों का नाम: | सौर ऊर्जा पीवी प्रणाली | सामग्री: | सौर पैनल बैटरी |
---|---|---|---|
निर्गमन शक्ति: | 1000 वाट | सौर पेनल: | सिलिकॉन |
पैनल के लिए रंग: | नीला रंग | के लिए यू.एस.: | आपातकालीन बिजली की आपूर्ति |
Pmax: | 1000 वाट | VMP: | 24V |
प्रमाणपत्र: | TUV CE | काम का महौल: | -40 ° Cto + 85 ° C |
लोड पावर: | DC12V | ||
हाई लाइट: | इन्वर्टर 400W सौर ऊर्जा प्रणाली,आपातकालीन 400W सौर ऊर्जा प्रणाली,12V 400 वाट सौर पैनल प्रणाली |
सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए सौर नियंत्रक: सौर नियंत्रक का कार्य पूरे सिस्टम की कार्यशील स्थिति को नियंत्रित करना और बैटरी को ओवरचार्जिंग और ओवर-डिस्चार्जिंग से बचाना है।बड़े तापमान अंतर वाले स्थानों में, एक योग्य नियंत्रक के पास तापमान मुआवजे का कार्य भी होना चाहिए।अन्य अतिरिक्त कार्य जैसे प्रकाश-नियंत्रित स्विच और समय-नियंत्रित स्विच नियंत्रक के लिए वैकल्पिक होने चाहिए;(सौर नियंत्रक एक समर्पित प्रोसेसर सीपीयू, इलेक्ट्रॉनिक घटकों, डिस्प्ले, स्विचिंग पावर ट्यूब, आदि से बना है)
2. सौर ऊर्जा प्रणाली के लिए उपयोग
सौर ऊर्जा लंबे समय से जीवन में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है, जैसे बड़े पैमाने पर फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन, सौर स्ट्रीट लाइट, सौर सब्जी ग्रीनहाउस, ट्रैफिक लाइट, संचार बेस स्टेशन, आपातकालीन बिजली आपूर्ति, जंगली मधुमक्खी पालन, सौर कारवां, आदि। यह मुख्य उपयोग है होम लाइटिंग, कैम्पिंग, ट्रैवल लाइटिंग, चार्जिंग इत्यादि के लिए, इसे ग्राहक के अलग-अलग अनुरोध के रूप में सेट किया जा सकता है, सिस्टम के लिए अलग-अलग बिजली का काम होता है, इसलिए हमारी कंपनी OEM गठबंधन को स्वीकार कर सकती है
3. सौर ऊर्जा प्रणाली की निर्दिष्टीकरण शीट
सौर ऊर्जा प्रणाली मॉडल | पीवी पावर | बैटरी क्षमता | इन्वर्टर पावर | |
800W | 100w | ६५आह | 800w | |
1000 वाट | २उउ | १००आह | 1000 वाट | |
1500W | 30oW | १३०आह | 1500W | |
1500W | 50ow | १५०आह | 1500W | |
2000W | 600w | २००आह | 2000w | |
3000W | 100aw | ४००आह | 3000W | |
4000W | 2000W | ८००आह | 4000W | |
उत्पाद का नाम सौर ऊर्जा प्रणाली | शक्ति | उपयोग तापमान | ||
300-3000W士3% | -40°C-80°c | |||
पैनल का आकार | पैनल वजन | पैनलों | ||
1210x540X30 मिमी | 5.4KG | 100W पॉलीक्रिस्टल सिलिकॉन | ||
मशीन का आकार845X665x300MM | काम कर रहे वोल्टेज 12V / 220V | |||
सौर ऊर्जा प्रणाली विवरण | 1) कूलिंग ग्रिड डिजाइन | 2) अंतरंग पोर्टेबल डिजाइन | 3) घरेलू बिजली की आपूर्ति से मिलें | |
सौर पैनल विवरण | निर्यात गुणवत्ता, उच्च रूपांतरण दर, 25 वर्ष सेवा जीवन, उच्च विद्युत उत्पादन दक्षता | उच्च प्रकाश संप्रेषण, टेम्पर्ड ग्लास उच्च प्रभाव का सामना कर सकता है, उच्च प्रकाश संचरण कोटिंग, सुपर सफेद लोहे का टेम्पर्ड ग्लास, प्रभावी लड़ाई, ओलों, बारिश और बर्फ जैसे गंभीर मौसम | ||
सेवा | सौर विद्युत आपूर्ति आवासीय सौर डिजाइन और आपूर्ति करती है | |||
गुणवत्ता नाम-ब्रांड सौर पैनलों और सौर पैनल का उपयोग करने वाले सिस्टम | ||||
बढ़ते किट।हम कई इन्वर्टर तकनीकों को पेश करते हैं जिनमें शामिल हैं | ||||
स्ट्रिंग इनवर्टर, माइक्रोइनवर्टर और सोलरएज इन्वर्टर सिस्टम | ||||
डीसी पावर ऑप्टिमाइज़र के साथ। |
डिजाइनअंतरंग पोर्टेबल डिजाइन
ताप लोपन
घरेलू बिजली आपूर्ति से मिलें